Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час
26°
Световой день:
13 ч 45мин05:29
19:14
Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 45мин05:29
19:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 36% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 42% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 48% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 14% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 41% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 77% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 55% | 64% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 58% | 37% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 46% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 39% | 72% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 35% | 90% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 32% | 60% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 29% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.2 hPa | 29% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.2 hPa | 34% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.1 hPa | 40% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 41% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.1 hPa | 43% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 46% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.4 hPa | 50% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 56% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 63% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 80% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 61% | 64% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.1 hPa | 62% | 43% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 58% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 53% | 44% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 49% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 46% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 43% | 76% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.2 hPa | 42% | 64% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 39% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.7 hPa | 37% | 87% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.7 hPa | 37% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 37% | 68% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.9 hPa | 39% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.2 hPa | 42% | 24% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.8 hPa | 46% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 49% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 52% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 52% | 92% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 35% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.1 hPa | 53% | 83% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 58% | 38% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.9 hPa | 63% | 17% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 67% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 30% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 38% | 57% | 0% | ||
Погода в Донецке Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Донецк (Гундоровка в 1951—1955) в Ростовской области расположен у северо-восточных отрогов Донецкого кряжа на реке Северский Донец, в 8 км от железнодорожной станции Изварино в 171 км к северу от Ростова-на-Дону







