Глубокий ,
Ростовской области,
48.5° N, 40.33° E 63 m
Погода на ближайший час
27°
Световой день:
13 ч 45мин05:27
19:12
Глубокий ,
Ростовской области,
48.5° N, 40.33° E 63 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 45мин05:27
19:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.3 hPa | 34% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 38% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 45% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 48% | 22% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 56% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 51% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 43% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 43% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 41% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 37% | 43% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 34% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 32% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.6 hPa | 36% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.6 hPa | 41% | 46% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1017.3 hPa | 41% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.3 hPa | 43% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.3 hPa | 47% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.6 hPa | 51% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 58% | 30% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 37% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 80% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.6 hPa | 56% | 43% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.7 hPa | 48% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 45% | 81% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.7 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.7 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.5 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.3 hPa | 39% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 38% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 36% | 90% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 37% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.2 hPa | 38% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 41% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 45% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 49% | 53% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.2 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.3 hPa | 47% | 94% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.4 hPa | 49% | 88% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.3 hPa | 53% | 17% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.2 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.6 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.6 hPa | 28% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.4 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 31% | 95% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Глубокий Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Глубо́кий (прежнее название — Глубо́кая) — посёлок городского типа в Ростовской области России.






